Código | 347454 |
EAN | 3528703474548 |
Modelo | ADVANTAGE ALL-SEASON |
Marca | BFGOODRICH |
Índice de carga | 83 |
Código Velocidad | V |
Indice carga | 83 |
Clase Agarre sobre mojado | B |
Clase eficiencia combustible | D |
Clase de Ruido | B |
Valor Ruido exterior (dB) | 069 |
3PMSF | SI |
M+S | SI |
Etiqueta Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1535329 |
Etiqueta del Neumático | https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/347454_fcs_en.pdf |
EU Directiva | 2020/740 |
Mercurio, 1
28970, Humanes de Madrid - Madrid
Teléfono: 925021400
e-Mail: tallerillescas@neumaticososfran.com