| Código | 528756 |
| EAN | 4038526318527 |
| Modelo | WINTERSPORT 3D |
| Modelo 2 | SPT3DMS |
| Marca | DUNLOP |
| Índice de carga | 101 |
| Código Velocidad | V |
| Indice carga | 101 |
| Clase Agarre sobre mojado | B |
| Clase eficiencia combustible | D |
| Clase de Ruido | B |
| Valor Ruido exterior (dB) | 73 |
| 3PMSF | SI |
| M+S | NO |
| Etiqueta Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529234 |
| Etiqueta del Neumático | https://tirelabels.goodyear.eu/marketing/528756.pdf |
| EU Directiva | 2020/740 |
Mercurio, 1
28970, Humanes de Madrid - Madrid
Teléfono: 925021400
e-Mail: tallerillescas@neumaticososfran.com