Código | 130553 |
EAN | 3528701305530 |
Modelo | X LINE ENERGY F |
Marca | MICHELIN |
Índice de carga | 160 |
Código Velocidad | K |
Indice carga | 160 |
Indice carga 2 | 158 |
Clase Agarre sobre mojado | A |
Clase eficiencia combustible | B |
Clase de Ruido | A |
Valor Ruido exterior (dB) | 69 |
3PMSF | NO |
M+S | NO |
Etiqueta Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/408907 |
Web del Fabricante | https://www.michelin.es |
Etiqueta del Neumático | https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/130553_fcs_en.pdf |
EU Directiva | 2020/740 |
Mercurio, 1
28970, Humanes de Madrid - Madrid
Teléfono: 925021400
e-Mail: tallerillescas@neumaticososfran.com