Código | 553939 |
EAN | 3528705539399 |
Modelo | X LINE ENERGY Z2 |
Marca | MICHELIN |
Índice de carga | 156 |
Código Velocidad | L |
Indice carga | 156 |
Indice carga 3 | 150 |
Clase Agarre sobre mojado | A |
Clase eficiencia combustible | A |
Clase de Ruido | A |
Valor Ruido exterior (dB) | 72 |
3PMSF | SI |
M+S | SI |
Etiqueta Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/410998 |
Web del Fabricante | https://www.michelin.es |
Etiqueta del Neumático | https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/en/553939_fcs_en.pdf |
EU Directiva | 2020/740 |
Mercurio, 1
28970, Humanes de Madrid - Madrid
Teléfono: 925021400
e-Mail: tallerillescas@neumaticososfran.com